Тип; B/D; D; B; BB
Количество станций; 8 [4+4]; 8; 10; 12
Макс. усилие основного прессования [кН]; 40; 50; 40; 40
Макс. усилие предварительного прессования [кН]; 2; 3; 2; 2
Макс. производительность [табл/ч]; 8,400; 16,800; 24,000; 28,800
Макс. глубина заполнения [мм]; 18; 18; 18; 18
Макс. толщина таблетки [мм]; 8.5; 8.5; 8.5; 8.5
Глубина погружения верхнего пуансона [мм]; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4
Диаметр делительной окружности [мм]; 150; 150; 150; 150
Скорость ротора [об/мин]; 5 - 35; 5 - 35; 5 - 40; 5 - 40
Макс. диаметр таблетки (круглая) [мм]; 16/25; 25; 16; 13
Макс. размер таблетки (фигурная) [мм]; 19/25; 25; 19; 14
Размеры машины [мм]; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460; 575 x 570 x 1,460
Размеры стойки управления [мм]; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1,182; 500 x 500 x 1,182
Вес машины [кг]; 700; 700; 700; 700
Вес стойки управления [кг]; 90; 90; 90; 90
Параметры электропитания; 220/380/400/ 415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/ 415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/ 415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/ 415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц
Управляющее напряжение; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока