Тип; B/D; D; B; BB; BBS;
Тип пуансона / Тип матрицы; 22 [11+11]; 22; 27; 32; 34
Двухслойные таблетки; ; ; ; ;
Макс. усилие 1-го прессования [кН]; 20; 20; 20; 20; 20
Глубина погружения верхнего пуансона [мм]; 1-4 [Основное], 1-8 [Предв. 1-е], 1-4 [Предв. 2-е]; 1-4 [Основное], 1-8 [Предв. 1-е], 1-4 [Предв. 2-е]; 1-4 [Основное], 1-8 [Предв. 1-е], 1-4 [Предв. 2-е]; 1-4 [Основное], 1-8 [Предв. 1-е], 1-4 [Предв. 2-е]; 1-4 [Основное], 1-8 [Предв. 1-е], 1-4 [Предв. 2-е]
Скорость ротора [об/мин]; 5 - 30; 5 - 30; 5 - 30; 5 - 30; 5 - 30
Макс. производительность [табл/ч]; 19,800; 39,600; 48,600; 57,600; 61,200
Однослойные таблетки; ; ; ; ;
Макс. усилие основного прессования [кН]; 70; 70; 70; 70; 70
Макс. усилие предварительного прессования [кН]; 20; 20; 20; 20; 20
Скорость ротора [об/мин]; 5 - 70; 5 - 70; 5 - 70; 5 - 70; 5 - 70
Макс. производительность [табл/ч]; 46,200; 92,400; 113,400; 134,400; 142,800
Макс. глубина заполнения [мм]; 18; 18; 18; 18; 18
Макс. толщина таблетки [мм]; 8.5; 8.5; 8.5; 8.5; 8.5
Глубина погружения верхнего пуансона [мм]; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4; 1 - 4
Диаметр делительной окружности [мм]; 315; 315; 315; 315; 315
Макс. диаметр таблетки (круглая) [мм]; 16/25; 25; 16; 13; 11
Макс. размер таблетки (фигурная) [мм]; 19/25; 25; 19; 14; 12
Размеры машины [мм]; 1,000 x 850 x 1,810; 1,000 x 850 x 1,810; 1,000 x 850 x 1,810; 1,000 x 850 x 1,810; 1,000 x 850 x 1,810
Размеры стойки управления [мм]; 730 x 630 x 1,700; 730 x 630 x 1,700; 730 x 630 x 1,700; 730 x 630 x 1,700; 730 x 630 x 1,700
Вес машины [кг]; 2,700; 2,700; 2,700; 2,700; 2,700
Вес стойки управления [кг]; 120; 120; 120; 120; 120
Параметры электропитания; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц
Управляющее напряжение; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока