Количество отверстий / Сегмент; 16; 18; 20
Макс. скорость, порошок [об/мин]; 125; 125; 125
Макс. скорость, пеллеты [об/мин]; 75; 75; 75
Макс. производительность, порошок [капс/ч]; 120,000; 135,000; 150,000
Макс. производительность, пеллеты [капс/ч]; 72,000; 81,000; 90,000
Мощность главного двигателя [кВт]; 3.7; 3.7; 3.7
Расход воздуха [л/мин]; 1,050; 1,050; 1,050
Сжатый воздух [бар]; 6; 6; 6
Размеры машины [мм]; 1,450 x 1,300 x 1,810; 1,450 x 1,300 x 1,810; 1,450 x 1,300 x 1,810
Размеры стойки управления [мм]; 650 x 600 x 1,502; 650 x 600 x 1,502; 650 x 600 x 1,502
Вес машины [кг]; 2,800; 2,800; 2,800
Вес стойки управления [кг]; 120; 120; 120
Размер капсул; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4
Параметры электропитания; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц
Управляющее напряжение; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока