Количество отверстий / Сегмент; 10; 12; 14
Макс. скорость, порошок [об/мин]; 125; 125; 125
Макс. скорость, пеллеты [об/мин]; 75; 75; 75
Макс. производительность, порошок [капс/ч]; 75,000; 90,000; 105,000
Макс. производительность, пеллеты [капс/ч]; 45,000; 54,000; 63,000
Мощность главного двигателя [кВт]; 2.2; 2.2; 2.2
Расход воздуха [л/мин]; 850; 850; 850
Сжатый воздух [бар]; 6; 6; 6
Размеры машины [мм]; 1,250 x 1,250 x 1,950; 1,250 x 1,250 x 1,950; 1,250 x 1,250 x 1,950
Размеры стойки управления [мм]; 650 x 600 x 1,502; 650 x 600 x 1,502; 650 x 600 x 1,502
Вес машины [кг]; 2,080; 2,080; 2,080
Вес стойки управления [кг]; 120; 120; 120
Размер капсул; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4; #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4
Параметры электропитания; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц; 220/380/400/415/440/460 В пер. тока, 3 фазы, 50/60Гц
Управляющее напряжение; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока; 24 В пост. тока