Аналитическая просеивающая машина AS 300
AS 300 control разработана для контрольных сит диаметром до 305 мм(12″). По сравнению с ситами диаметром 200 мм, сита 305 мм имеют в 2.25 раза большую поверхность просеивания. Аналитические просеивающие машины RETSCH используются в таких областях как исследования и разработки, входной, промежуточный и выходной контроль качества продукции, а также для контроля производства.
Примеры применениянаполнители, минералы, металлические порошки, мука, орехи, почва, песок, пластмассы, зерно, кофе, семена, стиральный порошок, строительные материалы, удобрения, химикаты, цементный клинкер.
Преимущества оборудования- Трехмерный эффект просеивания
- Сита диаметром до 203 мм (8”)
- Диапазон измерений от 20 мкм до25 мм
- Доступны три модели
- Простая эксплуатация, эргономичный дизайн
- Низкий уровень шума и отсутствие дополнительного обслуживания
- 2 года гарантии, соответствие СЕ стандартам.
Использование | отделение, фракционирование, измерение размеров частиц |
Область применения | машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда, Сельское хозяйство, пищевые продукты, Химия / Пластики, Биология, стекло / керамика, строительные материалы, geology / metallurgy |
Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
Диапазон измерений* | 20 µm — 40 mm |
Движение материала | вертикальное движение с горизонтальной составляющей |
Максимальное количество материала | 6 kg |
Максимальное количество фракций | 9 / 17 |
Максимальная масса комплекта сит | 10 kg |
Контроль амплитуды | цифровой, 0.2 — > 2 мм |
Ситовое ускорение | 1.0 — > 10.0 g |
Дисплей времени | цифровой, 1 — 99 мин |
Установка интервала | 10 — 99 s |
Возможность сохранения параметров рассева | 9 |
Возможность сухого рассева | да |
Возможность мокрого рассева | да |
Серийный интерфейс | да |
Сертификат проверки / калибровка | да |
Диаметр сит | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8″) / 305 mm / 315 mm |
Макс. высота колонны сит | 450 mm |
зажимное устройство | «standard», «comfort», для влажного и сухого просеивания |
Ш х В х Д | 400 x 235 x 400 mm |
Вес нетто | ~ 35 kg |
Соответствие стандартам | CE |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте